MATCH_RECOGNIZE and Data Vault Effectivity Satellite | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Archive
December 2024
MATCH_RECOGNIZE and Data Vault Effectivity Satellite - Part II | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Searching for objects across Databases in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Stock Analysis using MATCH_RECOGNIZE | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Split a column value into multiple columns based on delimiter using PIVOT | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Support for ANY keyword in the Snowflake’s PIVOT IN list | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Support for ANY keyword in the Snowflake’s PIVOT IN list | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Skyline Query to identify problematic queries in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Skyline or Pareto Front using SQL | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Skyline or Pareto Front using SQL | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Getting Foreign Keys on Tables in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Sessionization, or solving the Gaps-and-Islands Problem using conditional_true_event | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Sessionization, or solving the Gaps-and-Islands Problem using RANGE_SESSIONIZE in Google BigQuery | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Retrieving first instance of change event using conditional_change_event | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
RATIO_TO_REPORT in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
RATIO_TO_REPORT in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Calculating percentages using RATIO_TO_REPORT | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
What’s eating up your Snowflake Virtual Warehouse - Part II featuring MATCH_RECOGNIZE | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Data Wrangling in Snowflake using Python Anoymous Procedures | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
What’s eating up your Snowflake Virtual Warehouse? Using Skyline Query to identify badly written queries. | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
MAX_BY() and MIN_BY() with Window Function | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
MAX_BY Analytical Function in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Association Rule Mining using MATCH_RECOGNIZE | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
How to Predict Customer Churn Using SQL Pattern Detection - MATCH_RECOGNIZE | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Finding a Gap in Timeseries data and / or Gaps-and-Islands using SQL | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Find the latest reported values with ease using MAX_BY and MIN_BY aggregations | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
DECODE Function in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Effectivity Satellite | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
CREATE OR ALTER TABLE syntax in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Identifying expensive queries in Snowflake using credits_attributed_compute metric in query_attribution_history View | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Correlated pattern definitions and Snowflake’s MATCH_RECOGNIZE | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Conditional True Event | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Color Schemes for Surface Plots | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Calculating Geometric Mean of values in a column using SQL | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Better than Average: Calculating Geometric Means Using SQL | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Applied overview of MATCH_RECOGNIZE clause | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
User Defined Aggregate Functions (UDAF) in Google Bigquery | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
RATIO_TO_REPORT with Aggregate Functions | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
RANGE Framing in Snowflake: Practical Examples | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
NULL-safe GREATEST and LEAST now available in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
ASOF JOIN | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
ASOF Join — The “Do What I Mean” of the Database World | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
ASOF Join — The “Do What I Mean” of the Database World | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
ASOF join in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
SQL ASOF join in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
A/B Analysis on Streaming Data using MATCH_RECOGNIZE | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
Advance SQL Analytical Functions | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
November 2024
Wednesday, November 20, 2024 →
UNPIVOT multiple columns in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)
unpivot multiple columns
UNPIVOT multiple columns in Snowflake | Query Optimization in Snowflake (QOSF)